La Sportiva Rogainingsu 27.5.2012 9:24
Resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Stno Name                                              Pts     Time  Pty  Score 



3h Mountainbik 180:00 min  46 C  2680 Pts  

    1     9201 Manu Humppi                                      1050  2:57:16        1050 
    2     9401 Hyvärinen Vesa / Koskinen Tapani                  900  2:49:27         900 
    3     9101 Anssi Tikka / Matti Holpainen / Jyri Palmu / Kal  700  3:00:12  -30    670 
    4     9501 Marko Bonden                                      390  2:52:27         390 
    5     9301 Jouni Lappalainen / Ville Leskinen                380  2:52:42         380 



4h  (14)       240:00 min  46 C  2680 Pts  

    1     5401 Marko Haapakangas                                1010  3:48:24        1010 
    2     4401 Juha Villa / Markus Salo                          890  3:55:52         890 
    3     4901 Mikko Mäenpää / Antti Mattila                     790  3:55:23         790 
    4     5301 Mikko Heinikoski / Markku Jyrkäs                  710  3:51:12         710 
    5     5101 Leena Valta / Eerika Saarijärvi                   760  4:01:59  -60    700 
    6     4102 Jari Vainikka / Matti Antila                      790  4:05:28 -180    610 
    7     4701 Eija Kestilä / Ville Törmälä                      600  3:53:48         600 
    8     5201 Juha Pikkarainen / Johanna Pikkarainen            590  3:53:55         590 
    9     4601 Katri Pirinen / Marko Pirinen                     550  3:42:27         550 
   10     4301 Sari Krapu / Tuomas Hallila                       550  3:59:39         550 
   11     4501 Mervi Salo / Hanna Kuusela                        520  3:55:48         520 
   12     4201 Nina Rajala / Jukka Huopainen                     470  3:38:43         470 
   13     4801 Jutta Suni / Henna Mustikkamäki                   460  3:52:57         460 
   14     5001 Timo Salmensaari / Heidi Lampen                   350  3:45:37         350 



8h  (18)       480:00 min  46 C  2680 Pts  

    1     1301 Henri Arjanne / Sampsa Arjanne                   1560  7:54:16        1560 
    2     1901 Jari Pitkäkoski                                  1460  7:50:57        1460 
    3      501 Eki Haapomaa / Helena Haapomaa                   1330  7:39:58        1330 
    4     1601 Janne Snellman / Juha Päivärinta                 1330  7:56:05        1330 
    5     1001 Jere Siivonen / Hanna-Mari Siivonen              1320  7:45:23        1320 
    6      101 Petri Hiirsalmi / Timo Pärnänen / Janne Marin    1270  7:26:44        1270 
    7      701 Ilya Slepov / Victor Doronin                     1220  7:54:31        1220 
    8      401 Kimmo Tokkari / Tero Pelkonen                    1210  7:46:20        1210 
    9      901 Antti Kinnunen / Eetu Marjakangas                1170  7:29:35        1170 
   10     1801 Petri Aaltonen / Mikko Stenström                 1160  7:24:06        1160 
   11      201 Petteri Nikki / Pasi Pekkala                     1160  7:32:21        1160 
   12     1501 Kari Härkönen / Ari Kevarinmäki                  1120  7:34:55        1120 
   13      601 Jesse Valto / Juho Walinen                       1070  7:39:22        1070 
   14     1201 Terhi Kujala / Essi Kangasaho / Hanna-Kaisa Sadw 1070  7:43:12        1070 
   15     1401 Mirva Paavola / Jenni Myllynen                    940  7:48:26         940 
   16      301 Jaakko Uusitalo / Aleksi Alaruusi                 920  7:47:49         920 
   17      801 Tuija Rantalainen / Arja Rantalainen              840  7:27:03         840 
   18     1101 Kimmo Virtanen / Kari Hagelberg                   740  7:34:11         740