Pyörä Rogainingla 3.11.2012 17:39
Resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Text2                 Name                               Pts   Time  Score 



5h MTB  (20)   300:00 min  34 C  200 Pts   

    1     17 Team Zoncolan         Joni Kemppi Matti Leppäniemi       103 :44:55    103 
    2     16 Omjakon               Heikki Hihnala Reijo Roininen       98 :58:25     98 
    3     12 Valkeakosken Haka     Kai Pasonen Marko Haapakangas       95 :44:12     95 
    4     10 AS-Team               Hannu Kaasalaine Heikki Tyrväinen   93 :51:12     93 
    5      8 Vanhat kanuunat       Mäennenä Siitone Pertti Ovaska      91 :45:14     91 
    6      7                       Jani Salonen Kare Kaasalainen       90 :56:31     90 
    7      5 Hiiltomiehet          Riitta Siltanen Katri Niittymäki    88 :45:38     88 
    8     11                       Ismo Perttula Teemu Uusi-Piuhari    88 :53:11     88 
    9     13 Maastoon polje        Markus Ritala Juha Rämälä           86 :24:53     86 
   10      4 Maaston Mukaan        Härkönen Järvine Aali Virtanen La   81 :48:55     81 
   11      3 TommiLäntinenFanClub  Janne Villikka Juuso Korhonen       72 :22:00     72 
   12     18                       Tapio Saarinen Suvi Palosaari       71 :54:32     71 
   13      9 3D-RakSu              Kaisa Saarinmaa Eetu Lahtinen       70 :55:17     70 
   14      2 Tiukunen              Johanna Hakala-K Anne Kahelin       70 :57:10     70 
   15      1 Pienet Pyörät         Elina Kurikka-ah Ville Parkkinen    66 :20:09     66 
   16     14 Kahisevanmäen Kondis  Pitkänen Tyvand Jaana Romu          58 :43:56     58 
   17      6 Monnit                Jani Santanen Henri Puranen         53 :31:07     53 
   18     19                       OUT Niina Saarela                   35 :36:05     35 

         991                       Pyörärogaining                      41  54:23    dnf 
         170                       Uotila Oksman Jouni Kela                         dns 



3h MTB  (4)    180:00 min  34 C  200 Pts   

    1     15                       Petri Järvinen Juhana Nyrhinen      41 :46:57     41 
    2     21                       Antti Paasi Juha Lilja              36 :50:13     36 
    3     20                       Alaruusi Alaruus Uusitalo Alaruus   26 :53:36     26 

         180                       Jaakko Koivuniem Janne Koivuniemi                dns